Tableau de référence rapide pour sélectionner la Machine de remplissage automatique de Sauce
Par:Salinovate Team Feb 24,2026
Dans l’article deComment choisir parmi divers équipements de remplissage de Sauce, nous avons déjà introduit une variété d’équipements de remplissage de sauce en détail. Pour gagner du temps, Salinovate a Compilation d’un tableau de référence rapide pour la sélection des machines automatiques de remplissage de sauce (voir ci-dessous). Cela fait Le guide de sélection Plus clair pour vous et vous aider à comprendre rapidement quelle machine de remplissage de sauce est la bonne pour vos besoins. (l’équipement automatisé peut aussi comprendre des équipements semi-automatiques, car certains ont un degré élevé d’automatisation et nécessitent moins d’intervention manuelle; par conséquent, cette section est également incluse dans le tableau de sélection.)

Tableau de référence de sélection:
Type de paquet | Paquet spécifique | Volume de remplissage typique | Exemple de Sauce | Type de Machine | Référence de vitesse de remplissage |
Type de sac | Petit sac de film de rouleau | 5 à 20g | Ketchup, sauce Chili, vinaigrette à salade, etc. | À voie unique: 20-60BPM Multi-voies: plus de 200BPM | |
Sac de poche de bec | De 50 à 1000 g | Purée de fruits, beurre d’arachide, pâte de curry, etc. | Une seule tête: 5-35BPM Double tête: 10-70BPM | ||
Type de bouteille | Bouteille en verre | De 50 à 500g | Mayonnaise, beurre de noix, confiture, sauce piquante, sauce Chili, etc. | Semi-automatique: 5-20BPM Entièrement automatique: plus de 120BPM | |
Bouteille d’pet | De 50 à 500g | Sauces à base d’huile comestible, Ketchup, etc. | |||
Seau en plastique | 1 à 20kg | Beurre de noix, pâte de haricot, sauce piquante, vinaigrette à salade, etc. | |||
Type de tasse | tasse | De 30 à 50g | Sauce douce et aigre, vinaigrette à salade, sauce Chili, lait condensé, etc. | Semi-automatique: 6-12 tasses /min Entièrement automatique: plus de 80 tasses /min |
(Remarque:Le volume de remplissage typique se réfère au volume de sauce généralement vu par emballage, de sorte qu’il peut y avoir un volume inférieur ou supérieur dans des cas spéciaux.)



